Cara Belanja Aman dan Nyaman di Pasar Tradisional Semarang Sambil #dirumahaja

Hai Gojekers,
Kondisi #dirumahaja memang mempengaruhi kehidupan kita. Banyak kegiatan yang membutuhkan mobilitas di luar rumah, harus kita tunda dan fokus beraktivitas #dirumahaja.
Lantas, bagaimana dengan belanja kebutuhan sehari-hari? Bisakah didapatkan #dirumahaja?
Tenang, #pastiadajalan untuk bisa belanja aman dan praktis, #dirumahaja sambil duduk manis.
Cara Belanja Aman dan Praktis Di Pasar Tradisional Semarang
Gojek bekerja sama dengan pemerintah dan dinas pasar terkait, menghadirkan GoShop untuk pasar tradisional. Kini anda bisa berbelanja kebutuhan sehari-hari menggunakan aplikasi Gojek.
Caranya mudah sekali:
- Buka aplikasi Gojek dan pilih layanan ‘GoShop’.
- Ketik nama pasar yang menjadi tujuan belanja. Misal: ‘Pasar ABC’.
- Masukkan daftar belanja yang ingin kamu beli beserta estimasi harganya.
- Lakukan pemesanan dan berkomunikasilah dengan mitra Gojek yang akan membelikan pesanan kamu.
- Pesanan kamu segera diantar ke rumah.
No. | Komoditas | Satuan | Harga |
1 | Bawang Merah Sedang | Kg | Rp. 37.000,- |
2 | Bawang Putih Kating | Kg | Rp. 40.000,- |
3 | Beras IR I | Kg | Rp. 11.500,- |
4 | Beras IR II | Kg | Rp. 11.000,- |
5 | Cabe Merah Besar | Kg | Rp. 18.000,- |
6 | Cabe Merah Keriting | Kg | Rp. 16.000,- |
7 | Cabe Rawit Hijau | Kg | Rp. 28.000,- |
8 | Cabe Rawit Merah | Kg | Rp. 40.000,- |
9 | Daging Ayam Broiler | Kg | Rp. 30.000,- |
10 | Daging Ayam Kampung | Kg | Rp. 70.000,- |
11 | Daging Sapi Has | Kg | Rp. 120.000,- |
12 | Daging Sapi Rendang | Kg | Rp. 115.000,- |
13 | Garam Halus | Kg | Rp. 10.000,- |
14 | Gula Pasir Madukismo | Kg | Rp. 17.500,- |
15 | Garam Beryodium | 250 Gr | Rp. 2.000,- |
16 | Ikan Asin Teri ( Teri Gundul ) | Kg | Rp. 50.000,- |
17 | Indomie Rebus | Bungkus | Rp. 2.500,- |
18 | Jagung Pipilan Kering | Kg | Rp. 8.500,- |
19 | Kacang Hijau | Kg | Rp. 22.000,- |
20 | Kacang Kedelai Impor | Kg | Rp. 9.000,- |
21 | Kacang Kedelai Lokal | Kg | Rp. 10.000,- |
22 | Kacang Tanah ( Kupas ) | Kg | Rp. 32.000,- |
23 | Ketela Pohon | Kg | Rp. 4.000,- |
24 | Kol/Kobis | Kg | Rp. 7.000,- |
25 | Minyak Goreng Bimoli | Liter | Rp. 13.000,- |
26 | Minyak Goreng Curah | Kg | Rp. 10.500,- |
27 | Susu Bubuk Bendera | Dus | Rp. 28.000,- |
28 | Susu Bubuk Indomilk | Dus | Rp. 27.000,- |
29 | Kental Manis Bendera | Kaleng | Rp. 9.000,- |
30 | Kental Manis Indomilk | Kaleng | Rp. 9.800,- |
31 | Telur Ayam Broiler | Kg | Rp. 25.000,- |
32 | Telur Ayam Kampung | Butir | Rp. 2.400,- |
33 | Tepung Terigu Cakra | Kg | Rp. 9.000,- |
34 | Tepung Terigu Kunci | Kg | Rp. 5.500,- |
35 | Tepung Terigu Segitiga Biru | Kg | Rp. 9.000,- |
36 | Tomat Sayur | Kg | Rp. 12.000,- |
Catatan: Harga diatas adalah harga perkiraan. Driver akan mengkonfirmasi sebelum melakukan transaksi.
Manfaat Belanja Lewat GoShop
Dengan memanfaatkan GoShop ini setidaknya ada beberapa manfaat yang bisa kamu dapat:
- Kamu dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari #dirumahaja dan menerapkan pembatasan sosial.
- Lebih praktis dan bebas ribet.
- Hemat waktu.
Tunggu apa lagi? Segera lakukan pemesanan dan nikmati kemudahan berbelanja aman dan praktis di pasar tradisional Semarang selama #dirumahaja!
Cara Belanja di Pasar Lewat GoShop