Ingat pepatah banyak jalan menuju Roma? Nah pepatah tersebut berlaku dalam mencari transportasi dari dan ke bandara Soekarno Hatta. Banyak sekali pilihan transportasi yang bisa kamu gunakan. Bingung memilih jenis transportasi dari Bandara Soekarno Hatta ke kota dan sebaliknya? Berikut adalah beberapa pilihan yang bisa menjadi pertimbangan saat bepergian dari dan ke Bandara Soekarno Hatta.
Untuk warga Jakarta pasti nggak asing nih sama moda transportasi umum penghubung Bandara Soekarno Hatta dengan stasiun atau terminal besar di Jakarta yang satu ini. Bus Damri kini nggak cuma ada di stasiun dan terminal besar di Jakarta, tapi sudah mulai menyebar ke daerah padat penduduk lainnya di kota tersebut. Bus Damri dari Bandara Soekarno Hatta mudah banget ditemukan karena bus Damri beroperasi di setiap terminal Bandara Soekarno Hatta. Untuk tarif bus Damri berkisar Rp 40.000 hingga Rp 70.000, jadi pilihan transportasi ini cocok banget untuk para backpacker.
Dari | Ke | Harga | Jadwal |
Kemayoran | Soekarno Hatta Airport (CGK) | 40,000 | Setiap Satu Jam 04.00 - 19.00 |
Mangga Dua | Soekarno Hatta Airport (CGK) | 40,000 | Setiap Satu Jam 06.00 - 19.00 |
Blok M | Soekarno Hatta Airport (CGK) | 40,000 | Setiap 30 Menit 04.00 - 21.00 |
Kampung Rambutan | Soekarno Hatta Airport (CGK) | 40,000 | Setiap 30 Menit 03.00 - 19.00 |
Rawamangun | Soekarno Hatta Airport (CGK) | 40,000 | Setiap Satu Jam 04.00 - 20.00 Bus terakhir dari Bandara Soekarno Hatta - Rawamangun: 00.00 |
Gambir | Soekarno Hatta Airport (CGK) | 40,000 | Setiap 30 Menit 03.00 - 21.00 |
Pasar Minggu | Soekarno Hatta Airport (CGK) | 40,000 | Setiap 30 Menit 03.00 - 19.00 |
Tanjung Priok | Soekarno Hatta Airport (CGK) | 40,000 | Setiap 30 Menit 03.00 - 20.00 Bus terakhir dari Bandara Soekarno Hatta - Tanjung Priok: 22.00 |
Lebak Bulus | Soekarno Hatta Airport (CGK) | 40,000 | Setiap 30 Menit 03.00 - 21.00 |
Harapan Indah | Soekarno Hatta Airport (CGK) | 45,000 | Setiap 30 Menit 04.00 - 19.00 |
Cikarang | Soekarno Hatta Airport (CGK) | 50,000 | Setiap Satu Jam 03.00 - 19.00 |
Bekasi Barat (Royal Class) | Soekarno Hatta Airport (CGK) | 60,000 | Setiap Satu Jam 04.00 - 20.00 Bus terakhir dari Bandara Soekarno Hatta - Lippo Karawaci: 21.00 |
Karawang | Soekarno Hatta Airport (CGK) | 65,000 | Setiap Satu Jam 05.00 - 19.00 |
Purwakarta | Soekarno Hatta Airport (CGK) | 65,000 | Setiap Satu Jam 01.00 - 18.00 Bus terakhir dari Bandara Soekarno Hatta - Purwakarta: 00.00 |
Bogor (Royal Class) | Soekarno Hatta Airport (CGK) | 75,000 | Setiap Satu Jam 02.30 - 20.00 Bus terakhir dari Bandara Soekarno Hatta - Bogor: 00.00 |
Pulo Gebang | Soekarno Hatta Airport (CGK) | 40,000 | Setiap Satu Jam 04.00 - 17.00 Bus terakhir dari Bandara Soekarno Hatta - Pulo Gebang: 21.00 |
WTC Serpong | Soekarno Hatta Airport (CGK) | 40,000 | Setiap Satu Jam 04.00 - 19.00 Bus terakhir dari Bandara Soekarno Hatta - Serpong: 21.00 |
Lippo Karawaci | Soekarno Hatta Airport (CGK) | 50,000 | Setiap Satu Jam 04.00 - 20.00 |
Bekasi Barat | Soekarno Hatta Airport (CGK) | 45,000 | Setiap Satu Jam 04.00 - 20.00 Bus terakhir dari Bandara Soekarno Hatta - Bekasi Barat: 21.00 |
Bekasi Timur | Soekarno Hatta Airport (CGK) | 45,000 | Setiap 30 Menit 03.00 - 21.00 |
Cilegon | Soekarno Hatta Airport (CGK) | 60,000 | Setiap Satu Jam 03.00 - 19.00 |
Pramuka City | Soekarno Hatta Airport (CGK) | 40,000 | Setiap 30 Menit 03.00 - 19.00 |
Cibinong | Soekarno Hatta Airport (CGK) | 55,000 | Setiap Satu Jam 02.00 - 19.00 |
Thamrin City | Soekarno Hatta Airport (CGK) | 50,000 | Setiap Satu Jam 03.00 - 20.00 |
2. Kereta Bandara - Rail Link
Di akhir tahun 2017 kemarin, pilihan moda transportasi dari dan ke Bandara Soekarno Hatta semakin bertambah berkat adanya kereta bandara yang bisa diakses melalui Stasiun Manggarai, Sudirman, dan Batu Ceper mulai beroperasi. Kereta bandara menawarkan fasilitas yang sangat nyaman mulai dari AC, sharing port USB, TV, dan wi-fi. Tarif kereta bandara adalah Rp70.000. Jadi buat yang tinggal di daerah stasiun Manggarai, Sudirman, atau Batu Ceper bisa menggunakan kereta bandara atau Rail Link sebagai cara ke Bandara Soekarno Hatta.
No | BNI City | Batu Ceper (Kedatangan) | Batu Ceper (Berangkat) | Bandara Soekarno Hatta |
1 | 04.51 | 05.24 | 05.25 | 05.37 |
2 | 05.21 | 05.54 | 05.55 | 06.07 |
3 | 05.51 | 06.24 | 06.25 | 06.37 |
4 | 06.21 | 06.54 | 06.55 | 07.07 |
5 | 06.51 | 07.24 | 07.25 | 07.37 |
6 | 07.21 | 07.54 | 07.55 | 08.07 |
7 | 07.51 | 08.24 | 08.25 | 08.37 |
8 | 08.21 | 08.54 | 08.55 | 09.07 |
9 | 08.51 | 09.24 | 09.25 | 09.37 |
10 | 09.21 | 09.54 | 09.55 | 10.07 |
11 | 09.51 | 10.24 | 10.25 | 10.37 |
12 | 10.21 | 10.54 | 10.55 | 11.07 |
13 | 10.51 | 11.24 | 11.25 | 11.37 |
14 | 11.21 | 11.54 | 11.55 | 12.07 |
15 | 11.51 | 12.24 | 12.25 | 12.37 |
16 | 12.21 | 12.54 | 12.55 | 13.07 |
17 | 12.51 | 13.24 | 13.25 | 13.37 |
18 | 13.21 | 13.54 | 13.55 | 14.07 |
19 | 13.51 | 14.24 | 14.25 | 14.37 |
20 | 14.21 | 14.54 | 14.55 | 15.07 |
21 | 14.51 | 15.24 | 15.25 | 15.37 |
22 | 15.21 | 15.54 | 15.55 | 16.07 |
23 | 15.51 | 16.24 | 16.25 | 16.37 |
24 | 16.21 | 16.54 | 16.55 | 17.07 |
25 | 16.51 | 17.24 | 17.25 | 17.37 |
26 | 17.21 | 17.54 | 17.55 | 18.07 |
27 | 17.51 | 18.24 | 18.25 | 18.37 |
28 | 18.21 | 18.54 | 18.55 | 19.07 |
29 | 18.51 | 19.24 | 19.25 | 19.37 |
30 | 19.21 | 19.54 | 19.55 | 20.07 |
31 | 19.51 | 20.24 | 20.25 | 20.37 |
32 | 20.21 | 20.54 | 20.55 | 21.07 |
33 | 20.51 | 21.24 | 21.25 | 21.37 |
34 | 21.21 | 21.54 | 21.55 | 22.07 |
35 | 21.51 | 22.24 | 22.25 | 22.37 |
No | Bandara Soekarno Hatta | Batu Ceper (Kedatangan) | Batu Ceper (Berangkat) | BNI CITY |
1 | 06.20 | 06.32 | 06.33 | 07.06 |
2 | 06.50 | 07.02 | 07.03 | 07.36 |
3 | 07.20 | 07.32 | 07.33 | 08.06 |
4 | 07.50 | 08.02 | 08.03 | 08.36 |
5 | 08.20 | 08.32 | 08.33 | 09.06 |
6 | 08.50 | 09.02 | 09.03 | 09.36 |
7 | 09.20 | 09.32 | 09.33 | 10.06 |
8 | 09.50 | 10.02 | 10.03 | 10.36 |
9 | 10.20 | 10.32 | 10.33 | 11.06 |
10 | 10.50 | 11.02 | 11.03 | 11.36 |
11 | 11.20 | 11.32 | 11.33 | 12.06 |
12 | 11.50 | 12.02 | 12.03 | 12.36 |
13 | 12.20 | 12.32 | 12.33 | 13.06 |
14 | 12.50 | 13.02 | 13.03 | 13.36 |
15 | 13.20 | 13.32 | 13.33 | 14.06 |
16 | 13.50 | 14.02 | 14.03 | 14.36 |
17 | 14.20 | 14.32 | 14.33 | 15.06 |
18 | 14.50 | 15.02 | 15.03 | 15.36 |
19 | 15.20 | 15.32 | 15.33 | 16.06 |
20 | 15.50 | 16.02 | 16.03 | 16.36 |
21 | 16.20 | 16.32 | 16.33 | 17.06 |
22 | 16.50 | 17.02 | 17.03 | 17.36 |
23 | 17.20 | 17.32 | 17.33 | 18.06 |
24 | 17.50 | 18.02 | 18.03 | 18.36 |
25 | 18.20 | 18.32 | 18.33 | 19.06 |
26 | 18.50 | 19.02 | 19.03 | 19.36 |
27 | 19.20 | 19.32 | 19.33 | 20.06 |
28 | 19.50 | 20.02 | 20.03 | 20.36 |
29 | 20.20 | 20.32 | 20.33 | 21.06 |
30 | 20.50 | 21.02 | 21.03 | 21.36 |
31 | 21.20 | 21.32 | 21.33 | 22.06 |
32 | 21.50 | 22.02 | 22.03 | 22.36 |
33 | 22.20 | 22.32 | 22.33 | 23.06 |
34 | 22.50 | 23.02 | 23.03 | 23.36 |
35 | 23.20 | 23.32 | 23.33 | 00.06 |
No | Bandara Soekarno Hatta | Batu Ceper | BNI CITY | Bekasi |
1 | 07.50 | 08.02 | 08.36 | 09.20 |
2 | 08.50 | 09.02 | 09.36 | 10.15 |
3 | 10.50 | 11.02 | 11.36 | 12.10 |
4 | 11.50 | 12.02 | 12.36 | 13.15 |
No | Bekasi | BNI City | Batu Ceper | Bandara Soekarno Hatta |
1 | 10.05 | 10.47 | 11.24 | 11.37 |
2 | 11.10 | 11.47 | 12.24 | 12.37 |
3 | 13.13 | 13.47 | 14.24 | 14.37 |
4 | 14.11 | 14.47 | 15.24 | 15.37 |
3. Taksi - GO-Bluebird
Taksi adalah pilihan paling umum dan sering digunakan saat pergi ke dan dari Bandara Soekarno Hatta. Apalagi kalau jam keberangkatan dan kedatangan tidak memungkinkan untuk menggunakan transportasi umum seperti kereta atau Damri. Tentu saja hal ini dibarengi dengan tarifnya yang lumayan mahal jika dibandingkan dengan transportasi umum lainnya. Kalau mau pasti langsung dapet spesifik taksi seperti Bluebird bisa nih menggunakan aplikasi Gojek dengan layanan Go-Bluebird.
4. Taksi Online - GO-CAR
Nah yang terakhir ini kalau kamu mau naik transportasi yang senyaman naik mobil sendiri dan juga nyaman di kantong. Kamu bisa order aja GO-CAR di aplikasi Gojek. Kamu bisa langsung naik dari depan rumah kamu untuk bisa sampai ke Bandara Soekarno Hatta. Dan yang paling enaknya lagi, harga yang kamu dapatkan sudah pasti jadi nggak perlu lagi panik soal tarif yang tinggi.
Gimana nih udah bisa memutuskan akan menggunakan jenis transportasi apa saat bepergian dari dan ke Bandara Soekarno Hatta? Tinggal pilih aja dari daftar transportasi dari Bandara Soekarno Hatta ke kota dan sebaliknya di atas yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kantong kamu pastinya. Jangan lupa ya share info penting ini ke temen-temen kamu. Biar mereka juga tau nih dalam memutuskan cara ke Bandara Soekarno Hatta dan sebaliknya.