Promo Jajan & Belanja: Diskon & Cashback

Hai Gojekers,
Siapa nih yang setiap waktunya makan tapi mager masak, bingung mau jajan apa? Tenang, apa pun jajananmu, bayarnya pakai GoPay aja biar hemat ya! Kalau mau belanja kebutuhan masak online, kamu bisa andalkan GoMart, Tanihub, Segari, Sayurbox, atau Rekan Usaha online lainnya. Jangan lupa pilih bayar pakai GoPay juga, biar bisa nikmatin promo cashback. Simak promo jajan dan belanja dari GoPay selengkapnya di bawah ini ya!
Promo Groceries Online
Merchant | Periode | Promo | Minimum Transaksi | Keterangan |
Alfagift | 11–15 Desember | Cashback Rp15.000 | Rp100.000 | 1x cashback/pengguna/bulan |
Segari | 1–31 Desember 2021 | Cashback 20% hingga Rp10.000 | Rp50.000 | 1x cashback/pengguna/bulan |
Sayurbox | 1–31 Desember 2021 | Cashback 20% hingga Rp10.000 | Rp50.000 | 1x cashback/pengguna/bulan |
10–12 Desember 2021 | Cashback 30% hingga Rp15.000 | Rp50.000 | 1x cashback/pengguna/periode | |
23 Desember 2021–2 Januari 2022 | Cashback 30% hingga Rp15.000 | Rp50.000 | 1x cashback/pengguna/periode | |
Tanihub | 1–31 Desember 2021 | Cashback 20% hingga Rp10.000 | Rp50.000 | 1x cashback/pengguna/bulan |
10–12 Desember 2021 | Cashback 30% hingga Rp15.000 | Rp50.000 | 1x cashback/pengguna/periode | |
23 Desember 2021–2 Januari 2022 | Cashback 30% hingga Rp15.000 | Rp50.000 | 1x cashback/pengguna/periode | |
Kecipir | 1–31 Desember 2021 | Cashback 50% hingga Rp10.000 | Rp20.000 | 1x cashback/pengguna/bulan |
Lottemart | 1–31 Desember 2021 | Cashback 50% hingga Rp10.000 | Rp20.000 | 1x cashback/pengguna/bulan |
Pasarnow | 1–31 Desember 2021 | Cashback 50% hingga Rp10.000 | Rp20.000 | 1x cashback/pengguna/bulan |
Pasar Samarasa | 1–31 Desember 2021 | Cashback 50% hingga Rp10.000 | Rp20.000 | 1x cashback/pengguna/bulan |
Syarat dan Ketentuan
- Kuota promo terbatas.
- Cashback akan diterima setelah pengguna klik tombol “Pakai” ketika berada di halaman checkout.
- Cashback akan diterima maksimal dalam 2x24 jam.
- Promo dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Total maksimum cashback/pengguna/bulan dapat dilihat di gjk.id/cblimit.
- GoPay berhak menahan dan/atau membatalkan promo dan/atau membatasi layanan, baik untuk sementara maupun secara permanen, kepada pengguna dan/atau di rekan usaha tertentu sewaktu-waktu termasuk jika ditemukan tindakan penyalahgunaan (abusive), kecurangan (fraudulent) dan/atau aktivitas mencurigakan lainnya.
- Pemberian cashback dalam promo ini dapat dibatalkan jika total nilai transaksi yang masuk ke akun GoPay pengguna selama sebulan telah melebihi batas yang ditentukan regulator (Rp20 juta/bulan dalam kalender).
Rekan Usaha Jajan

Rekan Usaha | Promo GoPay | Periode |
10Ten | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
33 Terang Bulan Martabak | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
369 Canteen | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
499 Restoran (Menu Mandarin Halal) | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
4Fingers Crispy Chicken | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
7 Muaro Rumah Makan Padang | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
777 Thai Tea, Pusri | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
8 Laziz Biryani Pasar Cisangkuy | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
8Spices Nasi Bakar Ayam Penyet | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
A Fung Baso Sapi Asli | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
A&W; | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Aa Raffi Fried Chicken Surabaya | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
AB Kebab | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Abon Gulung Soloflossroll | Cashback 60% s.d. Rp10.000, tanpa min. transaksi, maks. 4x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Abuba Steak | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Accha | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Acepresso | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Acihuy | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Adi's Culinary | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Afrokatsu Chicken Katsu Rice Box | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Afui Bakmie Kalimantan Vegetarian | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Agb Ayam Goreng Bakar | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Akademie | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Akibat Bebek Muda | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Albar Drink | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Alesha Lapis Kukus | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Almeera Indian Cuisine | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Almond Tree Cakes | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Amanda Brownies | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Amar Rasa | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Amigos Bar & Cantina Kuningan | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
AND Coffee & Dessert | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Angke Restaurant | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Angkringan Jawir Limo | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Anglo Wei | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Animo Bread Culture | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Anomali Coffee | Cashback 60% s.d. Rp10.000, tanpa min. transaksi, maks. 4x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Anomali Coffee | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Anugrah Jus & Sop Buah | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Anytime | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Anytime Yummykitchen | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Apotik Apple | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Arah Kopi | Cashback 60% s.d. Rp10.000, tanpa min. transaksi, maks. 4x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Arima Snack | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Aromatics Store and Bakery | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Artisan Social Affair | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Aruna Foods Plaju | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Asaka | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Asaka East Cost Ruko East Cost | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Asaka Joyoboyo | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Asaka Kedungdoro | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Asaka Perak Timur | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Asan Kwetiaw Medan | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Asap Sambal 'Sei Sapi' | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ashfa Food & Sambal | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ashfa Thai Tea | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Asinan Queen | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Astaganaga Mie Pedas Pangsit Nasi Goreng dan Es Kopi Mulyorejo | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Astep Bistro Terrace | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Auntie Anne’s | Cashback 60% s.d. Rp10.000, min. transaksi Rp50.000, maks. 4x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Aussy Roast Chicken | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Avocadron | Cashback 10.000, min. transaksi Rp100.000, maks. 1x/periode | 1 Agustus - 30 September 2021 |
Ayam & Ikan Bakar 99 | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam & Ikan Goreng Cek' Conny | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Asix | Cashback 60% s.d. Rp10.000, tanpa min. transaksi, maks. 4x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Asix | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Asix GO | Cashback 60% s.d. Rp10.000, tanpa min. transaksi, maks. 4x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bae, Green Lake City | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bakar / Goreng Guyub | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bakar & Ayam Goreng Lalapan Mona | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bakar & Ayam Goreng Maknyus 78 | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bakar Ayam Penyet Bu Umi 86 | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bakar Babeh Man | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bakar Bu Sri 146 | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bakar Cah Solo | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bakar Cahaya | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bakar Irzah | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bakar Kalasan Sanjaya | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bakar Kong Kibeng | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bakar Madu Baraya 3 | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bakar Madu Sumber Jaya 2 | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bakar Nyak Babeh | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bakar Pak D | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bakar Penyet Santoso | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bakar Pondok Marina | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bakar Primarasa | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bakar Sae Rasa | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bakar Sunda Rasa | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bakar Taliwang (Sasak Tulen) | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bakar Taliwang Maloka Khas Lombok | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bakar Tamsis | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bakar Wijaya dan seefood | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bakar Wong Solo | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bapak Sholeh Kebon Jeruk | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bebek Bengil Sambel Pencit | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Berempah Paha Dada | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bersih Berkah | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Beteh | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Boskuu | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Bumbu Tulang Lunak Cabe Ijo Uni Zarmi | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Dan Gurami Bakar Cak Liem | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Gebug Tikungan | Cashback 60% s.d. Rp10.000, tanpa min. transaksi, maks. 4x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Gedebuk | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek & Ayam Bakar Mama Osing | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek & Ayam Penyet Bu Atun | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek & Ayam Penyet Yasmin | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek & Nasi Uduk Ibu Rohati | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek & Paru Rica Mom's | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek & Penyet Bu Atun | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek & Susu Mandiri | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek 88 Cendrawasih | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Abiyyi | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Bakri | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Bandung Bondowoso 2 | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Bang Otot | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Baron | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Benzu Karang Pilang | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Bu Rini, Banguntapan | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Daeng | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Dan Ayam Bakar Faiz | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Dara Bumijo | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Dinda Ayahanda | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Djoeragan Pitik | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Gaspol Mak Gendox | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Gold Chick | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Istimewa | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Juara | Cashback 60% s.d. Rp10.000, tanpa min. transaksi, maks. 4x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek K39 | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Koplo by Hangry | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Kumala Sari | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Magetan | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Mahabah Nur Cafe | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Maknyos | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Mba Pah | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Mbak Laksmi Manahan | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Mewekkkkk | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Pangeran | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Penyet Bu Atun | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Rempah | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Rifasa, Mayor Zen | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Stabat | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Sukoharjo | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Tomang | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek Warmur | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Geprek, Nasi Goreng & Snack 88 | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Gepuk Pak Gembus | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Gepuk Pak Gembus | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Goreng Berkah Rahmat | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Goreng Co-De | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Goreng Jl Buni (Ayam Rempah Tradisional) | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Goreng Karawaci | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Goreng Karawaci Antony Firgo | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Goreng Karawaci, Dempo | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Goreng Kremes Blitar | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Goreng Kremes Pangestu | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Goreng Lombok Idjo | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Goreng Mbok Berek Ny Astuti | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Goreng Nelongso | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Goreng Ny. Suharti | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Gotik | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Harum Aha! | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Kalasan Gajah Mungkur | Cashback 40% s.d. Rp6.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Keprabon | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Kremes Bu Ana Tj | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
Ayam Kremes Bu Tjondro | Cashback 40% s.d. Rp7.000, tanpa min. transaksi, maks. 1x/bulan | 16 Agustus - 31 Desember 2021 |
